Blue and brown water vessels
| Period | H&M | P&I | TOTAL | |||
| Vessels | GT* | Vessels | GT* | Vessels | GT* | |
| 2013 | 200 | 337 000 | 214 | 376 000 | 414 | 713 000 |
| 2012 | 160 | 245 000 | 174 | 356 000 | 334 | 601 000 |
| 2011 | 39 | 58 000 | 65 | 186 000 | 104 | 244 000 |
*GT - in proportion to net retention only.
Blue and brown water vessels
| Period | H&M | P&I | TOTAL | |||
| Vessels | GT* | Vessels | GT* | Vessels | GT* | |
| 2013 | 200 | 337 000 | 214 | 376 000 | 414 | 713 000 |
| 2012 | 160 | 245 000 | 174 | 356 000 | 334 | 601 000 |
| 2011 | 39 | 58 000 | 65 | 186 000 | 104 | 244 000 |
*GT - in proportion to net retention only.